﻿////////////////////////怪物角色属性


@count=33

@monster|@id=0|@type=0|@name=秦峰|@useWID=0|@monsterimgID=0|@baseAtt=450,280,150,0,65,0,0,0|@item=
@monster|@id=1|@type=0|@name=青青|@useWID=2|@monsterimgID=1|@baseAtt=380,310,160,0,50,0,0,0|@item=
@monster|@id=2|@type=0|@name=丁剑|@useWID=1|@monsterimgID=2|@baseAtt=350,350,170,0,62,0,0,0|@item=

@monster|@id=3|@type=0|@name=白剑飞|@useWID=7|@monsterimgID=7|@baseAtt=2000,252,150,0,0,0,0,28|@item=3&30,2&30,1&30
@monster|@id=4|@type=0|@name=楚天南|@useWID=5|@monsterimgID=5|@baseAtt=4500,300,350,37,6,0,2,8|@item=301&30,7&10,3&10

@monster|@id=5|@type=0|@name=彭大虎|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=8000,450,35,63,20,0,0,0|@item=2&20,300&10,13&10
@monster|@id=6|@type=0|@name=彭二虎|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=8500,420,32,20,20,20,0,0|@item=303&10,6&10,2&10
@monster|@id=7|@type=0|@name=赵金鹰|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=15000,2750,600,0,0,0,0,0|@item=2&20,1&30,4&50
@monster|@id=8|@type=0|@name=喽喽|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=12000,70,400,175,30,0,0,0|@item=2&20,7&30,1&50
@monster|@id=9|@type=0|@name=海老大|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=24000,95,500,200,50,60,0,0|@item=1&50,2&50
@monster|@id=10|@type=0|@name=海老三|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=25000,125,600,310,30,0,0,0|@item=4&30,1&50
@monster|@id=11|@type=0|@name=神秘人|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=36000,175,700,325,90,0,0,0|@item=3&50,13&10
@monster|@id=12|@type=0|@name=杀手|@useWID=5|@monsterimgID=5|@baseAtt=50000,145,820,285,70,0,0,0|@item=4&30,3&20
@monster|@id=13|@type=0|@name=沈一刀|@useWID=8|@monsterimgID=8|@baseAtt=75000,450,950,390,80,0,0,0|@item=2&100
@monster|@id=14|@type=0|@name=怪物|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=90000,625,1080,450,100,210,0,0|@item=3&50
@monster|@id=15|@type=0|@name=贺老三|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=120000,750,1200,380,80,30,0,0|@item=4&50
@monster|@id=16|@type=0|@name=冯远山|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=150000,185,1450,435,100,225,0,0|@item=2&50
@monster|@id=17|@type=0|@name=弟子|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=135000,65,1150,480,50,10,0,0|@item=1&100
@monster|@id=18|@type=0|@name=程铁衣|@useWID=7|@monsterimgID=7|@baseAtt=200000,680,1500,55,100,310,0,0|@item=4&50
@monster|@id=19|@type=0|@name=凌寒玉|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=275000,785,2400,68,130,20,0,0|@item=1&50
@monster|@id=20|@type=0|@name=白天羽|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=500000,12000,3800,0,0,0,0,0|@item=
@monster|@id=21|@type=0|@name=三师伯|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=350000,1800,2900,657,330,320,0,0|@item=
@monster|@id=22|@type=0|@name=龙门杀手|@useWID=5|@monsterimgID=5|@baseAtt=3000,950,220,920,0,0,0,0|@item=3&50,2&20

@monster|@id=23|@type=0|@name=土狼|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=120,80,45,5,7,180,0,0|@item=4&50
@monster|@id=24|@type=0|@name=猛虎|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=150,90,50,70,10,20,0,0|@item=7&10
@monster|@id=25|@type=0|@name=青蛇|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=100,100,40,20,5,10,0,0|@item=8&10

@monster|@id=26|@type=0|@name=凶狼|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=100,80,37,5,27,180,0,0|@item=
@monster|@id=27|@type=0|@name=恶虎|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=100,90,48,70,30,20,0,0|@item=
@monster|@id=28|@type=0|@name=巨蛇|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=100,100,26,20,25,10,0,0|@item=

@monster|@id=29|@type=0|@name=狼王|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=100,80,87,5,67,180,0,0|@item=
@monster|@id=30|@type=0|@name=虎王|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=100,90,109,70,70,20,0,0|@item=6&20
@monster|@id=31|@type=0|@name=蛇王|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=100,100,86,20,75,10,0,0|@item=13&20

@monster|@id=32|@type=0|@name=白剑飞|@useWID=7|@monsterimgID=7|@baseAtt=320000,1800,2500,657,100,320,0,0|@item=

@levupcount=4
|@levupadd=25,10,8,0,5,0,0,0
|@levupadd=20,12,10,0,5,0,0,0
|@levupadd=15,15,12,0,5,0,0,0

|@levupadd=0,0,0,0,0,0,0,0



