﻿#
[碎片坐标]{2}
//shadow_0, shadow_1  [0---1]
(0, 0, 27, 9), (27, 0, 9, 27)

[帧信息]{84}
(0, 46, 61)   //0
(0, 46, 61)   //1
(0, 46, 61)   //2
(0, 46, 61)   //3
(0, 46, 61)   //4
(0, 45, 61)   //5
(0, 45, 60)   //6
(0, 45, 61)   //7
(0, 45, 60)   //8
(0, 46, 61)   //9
(0, 46, 63)   //10
(0, 46, 62)   //11
(0, 46, 62)   //12
(0, 46, 62)   //13
(0, 46, 62)   //14
(0, 46, 63)   //15
(0, 46, 64)   //16
(0, 46, 63)   //17
(0, 46, 64)   //18
(0, 47, 63)   //19
(0, 46, 63)   //20
(0, 48, 63)   //21
(0, 48, 63)   //22
(0, 48, 63)   //23
(0, 48, 63)   //24
(0, 46, 63)   //25
(0, 45, 63)   //26
(0, 46, 63)   //27
(0, 45, 63)   //28
(0, 47, 63)   //29
(0, 47, 63)   //30
(0, 46, 63)   //31
(0, 46, 63)   //32
(0, 46, 63)   //33
(0, 46, 63)   //34
(0, 48, 63)   //35
(0, 49, 63)   //36
(0, 48, 63)   //37
(0, 49, 63)   //38
(0, 46, 63)   //39
(0, 46, 61)   //40
(0, 46, 61)   //41
(0, 46, 61)   //42
(0, 46, 61)   //43
(0, 46, 61)   //44
(0, 46, 61)   //45
(0, 46, 60)   //46
(0, 46, 60)   //47
(0, 46, 61)   //48
(0, 48, 61)   //49
(0, 46, 63)   //50
(0, 46, 63)   //51
(0, 46, 63)   //52
(0, 46, 63)   //53
(0, 46, 63)   //54
(0, 46, 63)   //55
(0, 46, 64)   //56
(0, 46, 64)   //57
(0, 47, 63)   //58
(0, 45, 61)   //59
(0, 46, 63)   //60
(0, 46, 63)   //61
(0, 46, 63)   //62
(0, 46, 63)   //63
(0, 46, 63)   //64
(0, 45, 63)   //65
(0, 44, 63)   //66
(0, 44, 63)   //67
(0, 47, 63)   //68
(0, 47, 63)   //69
(0, 46, 63)   //70
(0, 47, 63)   //71
(0, 47, 63)   //72
(0, 47, 63)   //73
(0, 47, 63)   //74
(0, 48, 63)   //75
(0, 49, 63)   //76
(0, 49, 63)   //77
(0, 50, 60)   //78
(0, 47, 61)   //79
(1, 56, 41)   //80
(1, 56, 43)   //81
(1, 55, 52)   //82
(1, 56, 55)   //83

$
