﻿////////////////////////怪物角色属性


@count=51

@monster|@id=0|@type=0|@name=赵逍遥|@useWID=0|@monsterimgID=0|@baseAtt=240,160,32,13,5,75,0,0|@item=
@monster|@id=1|@type=0|@name=林思雨|@useWID=1|@monsterimgID=1|@baseAtt=180,180,26,20,59,13,0,0|@item=
@monster|@id=2|@type=0|@name=白语嫣|@useWID=2|@monsterimgID=2|@baseAtt=160,200,20,24,5,27,0,0|@item=


@monster|@id=3|@type=0|@name=朱猴|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=4&50,5&50,9&50,10&50,113&4

@monster|@id=4|@type=0|@name=邪教弟子|@useWID=1|@monsterimgID=13|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=303&4,402&4,3&70,9&60

@monster|@id=5|@type=0|@name=黑衣人|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=4&70,12&60,108&5,102&5

@monster|@id=6|@type=0|@name=堕落者|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=4&70,12&60,108&5,102&5
@monster|@id=7|@type=0|@name=雷肥掌教|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=8000,500,520,210,25,52,0,0|@item=103&100,203&80


@monster|@id=8|@type=0|@name=妖犬|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=113&5,26&100
@monster|@id=9|@type=0|@name=天狗妖|@useWID=1|@monsterimgID=14|@baseAtt=6000,500,550,150,25,52,0,0|@item=203&100,26&100

@monster|@id=10|@type=0|@name=星辰剑|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=20000,1000,900,300,25,52,0,0|@item=22&100,36&40,105&5,111&5
@monster|@id=11|@type=0|@name=血魔|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=25000,1000,950,300,25,52,0,0|@item=22&100,36&40,105&5,111&5
@monster|@id=12|@type=0|@name=野猪王|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=1200,100,221,30,25,24,0,0|@item=401&100,16&60

@monster|@id=13|@type=0|@name=当扈|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=4500,300,400,60,25,12,0,0|@item=4&80,12&60
@monster|@id=14|@type=0|@name=赤目妖|@useWID=1|@monsterimgID=14|@baseAtt=5000,300,320,80,25,12,0,0|@item=

@monster|@id=15|@type=0|@name=山贼|@useWID=1|@monsterimgID=22|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=201&4,0&50,1&30,7&50,8&30


@monster|@id=16|@type=0|@name=地痞|@useWID=1|@monsterimgID=21|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=200&4,0&80,1&30,7&20,8&10
@monster|@id=17|@type=0|@name=邪教魔徒|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=


@monster|@id=18|@type=0|@name=晨剑风|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=25000,500,900,120,50,0,0,0|@item=

@monster|@id=19|@type=0|@name=血魔|@useWID=1|@monsterimgID=19|@baseAtt=31000,500,980,12,0,0,0,0|@item=104&100

@monster|@id=20|@type=0|@name=烈爪鹰|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=4&80,5&30,12&60,13&20,115&4
@monster|@id=21|@type=0|@name=野猪|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=0&50,1&30,7&50,8&30,400&4
@monster|@id=22|@type=0|@name=小青蛇|@useWID=1|@monsterimgID=15|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=4&80,5&30,12&60,13&20,115&4
@monster|@id=23|@type=0|@name=刺客|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=0&80,1&30,7&60,8&30,401&4
@monster|@id=24|@type=0|@name=血猎犬|@useWID=1|@monsterimgID=14|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=4&80,5&30,12&60,13&20,106&4
@monster|@id=25|@type=0|@name=天牢看守|@useWID=1|@monsterimgID=13|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=4&80,5&30,12&60,13&20,115&4
@monster|@id=26|@type=0|@name=媚娘|@useWID=1|@monsterimgID=16|@baseAtt=10000,150,500,200,25,52,0,0|@item=404&100

@monster|@id=27|@type=0|@name=绿袍妖怪|@useWID=1|@monsterimgID=16|@baseAtt=800,150,550,90,25,52,0,0|@item=302&100

@monster|@id=28|@type=0|@name=青灵蛇|@useWID=1|@monsterimgID=15|@baseAtt=8000,620,600,80,25,52,0,0|@item=108&100,203&40

@monster|@id=29|@type=0|@name=枯骨长老|@useWID=1|@monsterimgID=17|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=0&80,1&30,7&60,8&30,403&4

@monster|@id=30|@type=0|@name=帝释|@useWID=1|@monsterimgID=18|@baseAtt=60000,500,1200,800,60,95,0,0|@item=0&80,1&30,7&60,8&30,400&10
@monster|@id=31|@type=0|@name=山贼|@useWID=1|@monsterimgID=21|@baseAtt=140,100,50,7,5,12,0,0|@item=0&80,1&30,7&60,8&30,401&4
@monster|@id=32|@type=0|@name=养蛇人|@useWID=1|@monsterimgID=21|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=0&80,1&30,7&60,8&30,201&4

@monster|@id=33|@type=0|@name=血狼|@useWID=1|@monsterimgID=23|@baseAtt=37000,500,1280,120,30,0,0,0|@item=0&80,1&30,7&60,8&30,408&4
@monster|@id=34|@type=0|@name=灵蛇|@useWID=1|@monsterimgID=15|@baseAtt=36500,500,1240,120,15,0,0,0|@item=0&80,1&30,7&60,8&30,308&4
@monster|@id=35|@type=0|@name=兽人金|@useWID=1|@monsterimgID=24|@baseAtt=38500,500,1220,120,50,0,0,0|@item=0&80,1&30,7&60,8&30,308&4
@monster|@id=36|@type=0|@name=妖猴|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=12000,500,950,120,0,0,0,0|@item=0&80,1&30,7&60,8&30,208&4


@monster|@id=37|@type=0|@name=正太姚|@useWID=1|@monsterimgID=21|@baseAtt=11000,500,800,120,20,0,0,0|@item=115&100
@monster|@id=38|@type=0|@name=朱下南|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=43500,530,1420,120,10,0,0,0|@item=
@monster|@id=39|@type=0|@name=时信崖|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=46400,500,1480,120,0,0,0,0|@item=


@monster|@id=40|@type=0|@name=上古魔君|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=60000,500,1750,120,0,0,0,0|@item=



@monster|@id=41|@type=0|@name=山贼|@useWID=1|@monsterimgID=18|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=4&50,5&30,12&50,13&30
@monster|@id=42|@type=0|@name=邪教弟子|@useWID=1|@monsterimgID=16|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=4&50,5&30,12&50,13&30
@monster|@id=43|@type=0|@name=赤目蛇|@useWID=1|@monsterimgID=15|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=4&50,5&30,12&50,13&30
@monster|@id=44|@type=0|@name=流氓|@useWID=1|@monsterimgID=22|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=4&50,5&30,12&50,13&30
@monster|@id=45|@type=0|@name=地痞|@useWID=1|@monsterimgID=20|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=0&80,1&30,7&60,8&30,301&4
@monster|@id=46|@type=0|@name=天牢看守|@useWID=1|@monsterimgID=21|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=
@monster|@id=47|@type=0|@name=林玄天|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=4000,300,350,80,25,24,0,0|@item=17&100,101&100
@monster|@id=48|@type=0|@name=青竹蛇|@useWID=1|@monsterimgID=15|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=4&50,5&30,12&50,13&30,114&4

@monster|@id=49|@type=0|@name=赵仙逍|@useWID=0|@monsterimgID=0|@baseAtt=240,160,32,13,5,75,0,0|@item=

@monster|@id=50|@type=0|@name=绿袍怪|@useWID=1|@monsterimgID=16|@baseAtt=140,100,50,5,5,12,0,0|@item=4&50,5&30,12&50,13&30






