﻿////////////////////////怪物角色属性


@count=52

@monster|@id=0|@type=0|@name=独孤浪|@useWID=0|@monsterimgID=0|@baseAtt=350,200,55,17,23,0,40,20|@item=
@monster|@id=1|@type=0|@name=卢小萼|@useWID=1|@monsterimgID=1|@baseAtt=400,200,50,10,31,0,40,20|@item=
@monster|@id=2|@type=0|@name=上官凤|@useWID=2|@monsterimgID=2|@baseAtt=300,200,50,55,18,0,40,20|@item=

@monster|@id=3|@type=0|@name=彭虎|@useWID=3|@monsterimgID=24|@baseAtt=200,252,50,36,17,0,85,28|@item=

@monster|@id=4|@type=0|@name=彭豹|@useWID=2|@monsterimgID=24|@baseAtt=200,340,40,37,20,0,62,78|@item=

@monster|@id=5|@type=0|@name=韩大少|@useWID=1|@monsterimgID=19|@baseAtt=260,200,60,63,20,0,0,0|@item=400&25
@monster|@id=6|@type=0|@name=韩老二|@useWID=1|@monsterimgID=20|@baseAtt=200,200,50,20,10,20,0,0|@item=400&25
@monster|@id=7|@type=0|@name=韩老三|@useWID=1|@monsterimgID=20|@baseAtt=250,85,50,150,13,10,0,0|@item=400&25

@monster|@id=8|@type=0|@name=彭雄|@useWID=1|@monsterimgID=24|@baseAtt=500,80,85,175,8,0,0,0|@item=400&25
@monster|@id=9|@type=0|@name=沈飞|@useWID=2|@monsterimgID=20|@baseAtt=800,215,115,200,12,60,0,0|@item=400&25

@monster|@id=10|@type=0|@name=张彪|@useWID=1|@monsterimgID=21|@baseAtt=1200,195,135,310,18,0,0,0|@item=400&25
@monster|@id=11|@type=0|@name=青龙|@useWID=1|@monsterimgID=22|@baseAtt=2000,175,225,325,80,0,0,0|@item=400&25
@monster|@id=12|@type=0|@name=孤魂|@useWID=1|@monsterimgID=21|@baseAtt=1000,145,275,285,20,0,0,0|@item=400&25
@monster|@id=13|@type=0|@name=野鬼|@useWID=1|@monsterimgID=21|@baseAtt=1000,450,250,390,20,0,0,0|@item=400&25
@monster|@id=14|@type=0|@name=火龙|@useWID=1|@monsterimgID=23|@baseAtt=1500,625,250,450,20,210,0,0|@item=400&25
@monster|@id=15|@type=0|@name=弟子|@useWID=1|@monsterimgID=24|@baseAtt=2000,750,310,380,10,30,0,0|@item=400&25

@monster|@id=16|@type=0|@name=神雕|@useWID=1|@monsterimgID=25|@baseAtt=2000,1085,250,435,20,225,0,0|@item=400&25

@monster|@id=17|@type=0|@name=小蛇|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=3000,650,550,480,300,10,0,0|@item=400&25
@monster|@id=18|@type=0|@name=杀手|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=3000,680,600,557,70,310,0,0|@item=400&25
@monster|@id=19|@type=0|@name=天地守卫|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=2500,785,650,608,280,20,0,0|@item=400&25
@monster|@id=20|@type=0|@name=玄剑弟子|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=2500,1800,650,657,330,320,0,0|@item=400&25
@monster|@id=21|@type=0|@name=大蛇|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=5000,3200,700,820,300,0,0,0|@item=400&25
@monster|@id=22|@type=0|@name=小蛇|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=3000,950,500,920,330,300,0,0|@item=

@monster|@id=23|@type=0|@name=无双城管家|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=6000,880,700,825,500,180,0,0|@item=


@monster|@id=24|@type=0|@name=无双弟子|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=2000,900,500,970,250,20,0,0|@item=
@monster|@id=25|@type=0|@name=陆宽|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=7000,1500,800,1520,500,1000,0,0|@item=
@monster|@id=26|@type=0|@name=神秘杀手|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=10000,950,850,1050,550,10,0,0|@item=
@monster|@id=27|@type=0|@name=白鹏|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=12000,1105,950,1020,700,0,0,0|@item=
@monster|@id=28|@type=0|@name=大风盟主|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=20000,980,1550,1250,800,0,0,0|@item=

@monster|@id=29|@type=0|@name=蛇|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=50,900,45,970,5,20,0,0|@item=400&13
@monster|@id=30|@type=0|@name=狼|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=50,1500,45,120,5,10,0,0|@item=400&14
@monster|@id=31|@type=0|@name=强盗|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=80,950,45,10,5,10,0,0|@item=400&15

@monster|@id=32|@type=0|@name=土匪|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=500,1105,150,10,70,0,0,0|@item=400&20
@monster|@id=33|@type=0|@name=恶狼|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=500,980,150,10,80,0,0,0|@item=400&21
@monster|@id=34|@type=0|@name=老虎|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=600,900,150,0,15,70,0,0|@item=400&22

@monster|@id=35|@type=0|@name=王蛇|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=1000,1500,300,1520,150,10,0,0|@item=400&25
@monster|@id=36|@type=0|@name=山贼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=1000,950,300,1050,170,310,0,0|@item=400&25
@monster|@id=37|@type=0|@name=土匪|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=1020,1105,300,1020,170,0,0,0|@item=400&52

@monster|@id=38|@type=0|@name=毒蛇|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=1800,980,500,1250,320,0,0,0|@item=400&30
@monster|@id=39|@type=0|@name=青狼|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=1600,1000,515,29,320,0,0,0|@item=400&30
@monster|@id=40|@type=0|@name=恶虎|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=1600,2000,500,28,325,0,0,0|@item=400&30

@monster|@id=41|@type=0|@name=强盗|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=2500,3000,630,35,500,0,0,0|@item=400&35
@monster|@id=42|@type=0|@name=狼|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=2400,4000,625,35,500,0,0,0|@item=400&35
@monster|@id=43|@type=0|@name=土匪|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=2400,40,625,35,500,0,0,0|@item=400&35

@monster|@id=44|@type=0|@name=魔剑|@useWID=2|@monsterimgID=2|@baseAtt=300,200,100,55,38,0,40,20|@item=400&25

@monster|@id=45|@type=0|@name=杜七|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=1800,600,270,29,80,0,0,0|@item=400&25
@monster|@id=46|@type=0|@name=帮手|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=900,70,120,28,60,0,0,0|@item=400&25

@monster|@id=47|@type=0|@name=马少峰|@useWID=1|@monsterimgID=19|@baseAtt=100,900,50,970,5,20,0,0|@item=

@monster|@id=48|@type=0|@name=玄剑弟子|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=460,200,100,63,20,0,0,0|@item=400&25
@monster|@id=49|@type=0|@name=强盗大王|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=2000,950,980,1050,220,310,0,0|@item=
@monster|@id=50|@type=0|@name=浪人尊者|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=2020,1105,980,1020,260,0,0,0|@item=

@monster|@id=38|@type=0|@name=莽汉统领|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=2080,980,760,1250,120,0,0,0|@item=
@monster|@id=46|@type=0|@name=鬼刀客|@useWID=1|@monsterimgID=16|@baseAtt=15,130,75,35,0,0,0,0|@item=417&45,419&10
@monster|@id=47|@type=0|@name=鬼祭司|@useWID=1|@monsterimgID=17|@baseAtt=28,140,70,35,0,0,0,0|@item=418&45,419&10


@monster|@id=48|@type=0|@name=剑客|@useWID=1|@monsterimgID=23|@baseAtt=3000,280,420,350,0,0,0,0|@item=409&45,419&10
@monster|@id=49|@type=0|@name=鬼刀客|@useWID=1|@monsterimgID=16|@baseAtt=5000,420,550,35,0,0,0,0|@item=417&45,419&10
@monster|@id=50|@type=0|@name=赤目蛇|@useWID=1|@monsterimgID=20|@baseAtt=8000,520,515,28,0,0,0,0|@item=23&45,419&100

@monster|@id=51|@type=0|@name=骆伯涵|@useWID=1|@monsterimgID=1|@baseAtt=51000,1880,1350,1250,1620,530,0,0|@item=419&100
@monster|@id=52|@type=0|@name=花太乙|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=42000,1520,1550,1530,0,450,0,0|@item=419&100
@monster|@id=53|@type=0|@name=林小云|@useWID=1|@monsterimgID=2|@baseAtt=38500,1450,1750,1850,0,0,0,0|@item=419&100
@monster|@id=54|@type=0|@name=风羽|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=40000,1600,1600,1750,0,0,0,0|@item=419&100


@monster|@id=55|@type=0|@name=剑山魔翅|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=750,125,240,200,20,60,0,0|@item=202&100

@levupcount=4
|@levupadd=15,4,3,2,2,0,1,1
|@levupadd=12,3,2,2,2,0,1,1
|@levupadd=14,8,2,15,2,0,1,1
|@levupadd=32,2,5,9,2,0,1,1




