﻿@count=48


@monster|@id=0|@type=0|@name=刘备|@useWID=0|@monsterimgID=0|@baseAtt=300,80,20,150,15,5,10|@item=
@monster|@id=1|@type=0|@name=赵云|@useWID=1|@monsterimgID=1|@baseAtt=260,100,17,50,17,8,30|@item=
@monster|@id=2|@type=0|@name=诸葛亮|@useWID=2|@monsterimgID=2|@baseAtt=270,80,25,150,12,7,20|@item=
@monster|@id=3|@type=0|@name=刑天|@useWID=4|@monsterimgID=3|@baseAtt=800,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=4|@type=0|@name=火焰恶魔|@useWID=5|@monsterimgID=11|@baseAtt=100,60,5,30,3,0,0|@item=
@monster|@id=5|@type=0|@name=大蛇|@useWID=5|@monsterimgID=5|@baseAtt=30,60,5,30,6,0,0|@item=
@monster|@id=6|@type=0|@name=魔牛|@useWID=5|@monsterimgID=6|@baseAtt=210,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=7|@type=0|@name=海妖|@useWID=6|@monsterimgID=7|@baseAtt=210,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=8|@type=0|@name=武将|@useWID=5|@monsterimgID=8|@baseAtt=20,60,7,30,6,0,0|@item=
@monster|@id=9|@type=0|@name=恶魔将军|@useWID=5|@monsterimgID=9|@baseAtt=20,60,3,30,1,0,0|@item=
@monster|@id=10|@type=0|@name=雷神|@useWID=5|@monsterimgID=10|@baseAtt=210,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=11|@type=0|@name=魔王|@useWID=5|@monsterimgID=11|@baseAtt=210,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=12|@type=0|@name=士兵|@useWID=5|@monsterimgID=12|@baseAtt=210,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=13|@type=0|@name=狼|@useWID=5|@monsterimgID=13|@baseAtt=210,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=14|@type=0|@name=夏侯惇|@useWID=5|@monsterimgID=9|@baseAtt=350,60,1,30,3,0,0|@item=
@monster|@id=15|@type=0|@name=曹操|@useWID=5|@monsterimgID=8|@baseAtt=210,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=16|@type=0|@name=守山小妖|@useWID=5|@monsterimgID=5|@baseAtt=20,60,5,30,6,0,0|@item=
@monster|@id=17|@type=0|@name=烈焰使者|@useWID=11|@monsterimgID=11|@baseAtt=510,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=18|@type=0|@name=食人恶魔|@useWID=11|@monsterimgID=7|@baseAtt=510,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=19|@type=0|@name=吸血蝙蝠|@useWID=11|@monsterimgID=4|@baseAtt=210,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=20|@type=0|@name=风云守护|@useWID=11|@monsterimgID=15|@baseAtt=510,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=21|@type=0|@name=火狼犬|@useWID=11|@monsterimgID=13|@baseAtt=610,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=22|@type=0|@name=烈焰魔君|@useWID=11|@monsterimgID=11|@baseAtt=710,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=23|@type=0|@name=烈焰守护|@useWID=11|@monsterimgID=8|@baseAtt=810,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=24|@type=0|@name=财宝守护|@useWID=11|@monsterimgID=10|@baseAtt=810,60,75,30,60,0,0|@item=
@monster|@id=25|@type=0|@name=炙焰使|@useWID=11|@monsterimgID=8|@baseAtt=810,60,75,30,60,0,0|@item=

@monster|@id=26|@type=0|@name=小魔兽|@useWID=11|@monsterimgID=16|@baseAtt=10,60,1,30,1,0,0|@item=405&10
@monster|@id=27|@type=0|@name=巫妖|@useWID=11|@monsterimgID=17|@baseAtt=20,60,1,30,1,0,0|@item=405&10
@monster|@id=28|@type=0|@name=迷失的士兵|@useWID=11|@monsterimgID=12|@baseAtt=11,60,1,30,1,0,0|@item=405&10
@monster|@id=29|@type=0|@name=血蝙蝠|@useWID=11|@monsterimgID=4|@baseAtt=20,60,2,30,0,0,0|@item=405&10
@monster|@id=30|@type=0|@name=蛇妖|@useWID=11|@monsterimgID=5|@baseAtt=10,60,2,30,0,0,0|@item=405&10
@monster|@id=31|@type=0|@name=巨人战士|@useWID=11|@monsterimgID=18|@baseAtt=20,60,2,30,0,0,0|@item=405&10

@monster|@id=32|@type=0|@name=魔兽|@useWID=11|@monsterimgID=16|@baseAtt=210,60,35,30,30,0,3|@item=405&15
@monster|@id=33|@type=0|@name=巫妖|@useWID=11|@monsterimgID=17|@baseAtt=210,60,35,30,30,0,3|@item=405&15
@monster|@id=34|@type=0|@name=魔兵|@useWID=11|@monsterimgID=12|@baseAtt=210,60,35,30,30,0,3|@item=405&15
@monster|@id=35|@type=0|@name=海妖|@useWID=11|@monsterimgID=7|@baseAtt=210,60,35,30,30,0,3|@item=405&15
@monster|@id=36|@type=0|@name=蛇妖|@useWID=11|@monsterimgID=5|@baseAtt=210,60,35,30,30,0,3|@item=405&15
@monster|@id=37|@type=0|@name=巨人战士|@useWID=11|@monsterimgID=18|@baseAtt=210,60,35,30,30,0,3|@item=405&15


@monster|@id=38|@type=0|@name=魔兽|@useWID=11|@monsterimgID=16|@baseAtt=460,60,75,30,60,0,6|@item=405&20
@monster|@id=39|@type=0|@name=巫妖|@useWID=11|@monsterimgID=17|@baseAtt=460,60,75,30,60,0,6|@item=405&20
@monster|@id=40|@type=0|@name=魔兵|@useWID=11|@monsterimgID=12|@baseAtt=480,60,75,30,60,0,6|@item=405&20
@monster|@id=41|@type=0|@name=海妖|@useWID=11|@monsterimgID=7|@baseAtt=500,60,75,30,60,0,6|@item=405&20
@monster|@id=42|@type=0|@name=蛇妖|@useWID=11|@monsterimgID=5|@baseAtt=520,60,75,30,60,0,6|@item=405&20
@monster|@id=43|@type=0|@name=魔狼|@useWID=11|@monsterimgID=13|@baseAtt=490,60,75,30,60,0,6|@item=405&20

@monster|@id=44|@type=0|@name=石矶|@useWID=11|@monsterimgID=7|@baseAtt=20,60,5,30,6,0,6|@item=405&20
@monster|@id=45|@type=0|@name=龙道守卫|@useWID=11|@monsterimgID=1|@baseAtt=200,60,50,30,60,0,6|@item=405&20
@monster|@id=46|@type=0|@name=财富喽喽|@useWID=11|@monsterimgID=12|@baseAtt=500,60,50,30,50,0,6|@item=405&20
@monster|@id=47|@type=0|@name=赵云|@useWID=1|@monsterimgID=1|@baseAtt=1070,80,85,150,100,7,20|@item=
@monster|@id=45|@type=0|@name=龙道守卫|@useWID=11|@monsterimgID=1|@baseAtt=200,60,50,30,60,0,6|@item=405&20

