﻿////////////////////////怪物角色属性


@count=112


@monster|@id=0|@type=0|@name=左伯桃|@useWID=2|@monsterimgID=0|@baseAtt=95,75,46,18,4,5|@item=
@monster|@id=1|@type=0|@name=羊角哀|@useWID=1|@monsterimgID=1|@baseAtt=80,105,55,20,6,1|@item=
@monster|@id=2|@type=0|@name=令狐双|@useWID=3|@monsterimgID=2|@baseAtt=87,90,38,26,3,3|@item=

/////////45/////////
@monster|@id=3|@type=0|@name=钟叔涵|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=25000,3000,680,500,150,200|@item=


/////////1/////////
@monster|@id=4|@type=0|@name=王贲|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=400,35,27,2,1,1|@item=

/////////8/////////
@monster|@id=5|@type=0|@name=莫云|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=1600,120,75,60,15,25|@item=


/////////10/////////
@monster|@id=6|@type=0|@name=枯林雪怪|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=2400,240,135,85,25,20|@item=


/////////15/////////
@monster|@id=7|@type=0|@name=姚平|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=3500,300,240,180,10,65|@item=

@monster|@id=8|@type=0|@name=独孤丰|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=5000,340,260,200,10,70|@item=
@monster|@id=9|@type=0|@name=秦国士兵|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=2500,120,155,135,20,30|@item=
@monster|@id=10|@type=0|@name=秦国士兵|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=2500,120,162,125,20,30|@item=



/////////25/////////
@monster|@id=11|@type=0|@name=太史壬|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=8100,400,380,260,55,65|@item=
@monster|@id=12|@type=0|@name=太史癸|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=7900,400,372,265,57,75|@item=



/////////28/////////
@monster|@id=13|@type=0|@name=长孙家丁|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=7500,320,400,258,5,45|@item=
@monster|@id=14|@type=0|@name=长孙家丁|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=7200,345,415,260,5,48|@item=

@monster|@id=15|@type=0|@name=长孙伯绍|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=10000,500,480,320,75,150|@item=


/////////35/////////
@monster|@id=16|@type=0|@name=太史松|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=12320,1000,515,325,80,125|@item=
@monster|@id=17|@type=0|@name=长孙庆|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=12450,1000,518,312,35,110|@item=


/////////42/////////
@monster|@id=18|@type=0|@name=花无道|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=15000,1600,575,380,90,125|@item=
@monster|@id=19|@type=0|@name=火石军团|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=8500,800,485,200,35,50|@item=
@monster|@id=20|@type=0|@name=火石军团|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=8700,800,470,180,28,115|@item=
@monster|@id=21|@type=0|@name=火石军团|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=8400,800,462,195,31,62|@item=


/////////45/////////
@monster|@id=22|@type=0|@name=龙不客|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=18000,2000,650,515,95,185|@item=
@monster|@id=23|@type=0|@name=祖青罗|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=17500,1800,655,524,100,170|@item=




/////////48/////////
@monster|@id=24|@type=0|@name=火石使者|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=15000,1200,725,320,75,280|@item=
@monster|@id=25|@type=0|@name=火石杀手|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=10000,1000,585,300,55,270|@item=
@monster|@id=26|@type=0|@name=火石杀手|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=10000,1000,590,300,55,265|@item=



/////////55/////////
@monster|@id=27|@type=0|@name=付休|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=20000,2500,905,550,120,400|@item=
@monster|@id=28|@type=0|@name=乌宁|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=1,1,1,1,1,1|@item=
@monster|@id=29|@type=0|@name=淳于禾|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=40000,1200,925,572,115,425|@item=
@monster|@id=30|@type=0|@name=淳于盛|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=40000,1200,934,543,132,438|@item=


/////////60/////////
@monster|@id=31|@type=0|@name=莫云亡魂|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=30000,3000,1155,480,150,465|@item=



/////////60/////////
@monster|@id=32|@type=0|@name=火石使者|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=24000,2000,1250,385,120,455|@item=
@monster|@id=33|@type=0|@name=火石刽子手|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=18000,1500,1180,320,50,324|@item=
@monster|@id=34|@type=0|@name=火石刽子手|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=18000,1500,1150,312,45,338|@item=



/////////45/////////
@monster|@id=35|@type=0|@name=钟叔涵|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=25000,3000,740,550,150,350|@item=


/////////65/////////
@monster|@id=36|@type=0|@name=姬胡|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=80000,10000,1750,750,300,550|@item=
@monster|@id=37|@type=0|@name=钟叔涵|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=60000,4000,1515,640,240,500|@item=
@monster|@id=38|@type=0|@name=左丘鸣|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=50000,2400,1325,580,200,460|@item=
@monster|@id=39|@type=0|@name=火石卫士|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=20000,1000,895,450,40,420|@item=

//////////10/////////
@monster|@id=40|@type=0|@name=冰雪之王|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=3000,240,180,120,25,50|@item=

////////20//////////
@monster|@id=41|@type=0|@name=英翔|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=4500,400,270,150,40,100|@item=

//////////25////////
@monster|@id=42|@type=0|@name=破雪|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=8000,500,350,250,60,120|@item=

//////////30////////
@monster|@id=43|@type=0|@name=赤缨武魂|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=15000,1000,520,300,80,135|@item=

//////////40////////
@monster|@id=44|@type=0|@name=白风|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=20000,1200,580,400,90,180|@item=

//////////45////////
@monster|@id=45|@type=0|@name=尉迟启|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=24000,2000,655,500,120,240|@item=
@monster|@id=46|@type=0|@name=尉迟启|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=24000,2000,655,500,120,240|@item=




////////16,18,19////0,5///////

@monster|@id=47|@type=0|@name=秦兵|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=85,30,35,25,2,0|@item=700&65
@monster|@id=48|@type=0|@name=野狼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=100,33,38,28,3,0|@item=701&40

@monster|@id=49|@type=0|@name=野狼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=125,52,45,30,5,0|@item=700&70
@monster|@id=50|@type=0|@name=秦兵|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=135,61,48,35,6,0|@item=702&30

@monster|@id=51|@type=0|@name=秦兵|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=150,75,54,48,7,2|@item=701&50
@monster|@id=52|@type=0|@name=秦兵|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=180,79,57,50,15,5|@item=702&50


////////0,1,2//////5,12/////

@monster|@id=53|@type=0|@name=皓林雪怪|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=220,181,75,58,11,8|@item=703&50
@monster|@id=54|@type=0|@name=秦国逃兵|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=235,152,78,61,9,12|@item=704&35

@monster|@id=55|@type=0|@name=冰熊|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=266,193,81,64,12,15|@item=704&40
@monster|@id=56|@type=0|@name=皓林雪怪|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=275,215,90,69,14,20|@item=705&25

@monster|@id=57|@type=0|@name=皓林雪怪|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=389,231,115,75,21,22|@item=703&30
@monster|@id=58|@type=0|@name=冰熊|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=405,248,120,84,24,24|@item=705&45


////////4,5,6///////12,20////

@monster|@id=59|@type=0|@name=朔银冰熊|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=855,295,237,145,32,24|@item=706&50
@monster|@id=60|@type=0|@name=秦国先锋|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=867,361,245,154,49,25|@item=707&60

@monster|@id=61|@type=0|@name=雪狼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=889,367,259,157,52,27|@item=707&45
@monster|@id=62|@type=0|@name=朔银雪怪|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=894,371,268,160,24,29|@item=708&55

@monster|@id=63|@type=0|@name=朔银冰熊|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=921,382,279,165,51,32|@item=708&35
@monster|@id=64|@type=0|@name=朔银雪怪|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=953,395,295,174,57,35|@item=706&40



////////21,23,25//////20,27/////

@monster|@id=65|@type=0|@name=秦兵|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=1325,401,308,305,55,42|@item=709&40
@monster|@id=66|@type=0|@name=晴明恶狼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=1338,412,315,207,57,48|@item=710&35

@monster|@id=67|@type=0|@name=晴明饿狼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=1349,415,323,215,59,47|@item=710&20
@monster|@id=68|@type=0|@name=秦兵|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=1354,421,328,219,63,42|@item=711&45

@monster|@id=69|@type=0|@name=血湖亡魂|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=1412,428,342,242,68,51|@item=711&50
@monster|@id=70|@type=0|@name=血湖野鬼|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=1523,431,350,254,72,53|@item=709&30


////////26,28,29,30///////27,35////

@monster|@id=71|@type=0|@name=血湖亡魂|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=2324,521,415,248,73,63|@item=712&40
@monster|@id=72|@type=0|@name=血湖野鬼|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=2418,533,422,257,68,68|@item=713&35

@monster|@id=73|@type=0|@name=血湖亡魂|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=2439,538,434,261,79,71|@item=712&20
@monster|@id=74|@type=0|@name=秦兵亡灵|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=2512,542,441,272,80,74|@item=713&45

@monster|@id=75|@type=0|@name=秦兵亡灵|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=2547,549,449,284,78,77|@item=714&30
@monster|@id=76|@type=0|@name=血湖野鬼|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=2584,556,458,290,82,82|@item=712&25

@monster|@id=77|@type=0|@name=血湖亡魂|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=2613,568,469,302,83,86|@item=713&40
@monster|@id=78|@type=0|@name=血湖野鬼|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=2749,572,477,315,85,92|@item=714&30


////////8,9,10////////35,42///

@monster|@id=79|@type=0|@name=龙牙恶鬼|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=3135,635,518,338,81,99|@item=715&50
@monster|@id=80|@type=0|@name=龙牙之魂|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=3149,641,527,345,88,94|@item=716&40

@monster|@id=81|@type=0|@name=秦兵亡魂|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=3168,647,536,351,92,99|@item=716&25
@monster|@id=82|@type=0|@name=龙牙野狼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=3182,649,542,359,94,101|@item=715&35

@monster|@id=83|@type=0|@name=龙牙恶鬼|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=3207,651,547,367,96,104|@item=717&30
@monster|@id=84|@type=0|@name=龙牙之魂|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=3284,654,554,372,99,112|@item=717&35


////////12,13///////42,48////

@monster|@id=85|@type=0|@name=火石战士|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=3649,663,559,425,99,115|@item=718&25
@monster|@id=86|@type=0|@name=火石恶兵|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=3658,669,562,438,104,118|@item=719&40

@monster|@id=87|@type=0|@name=火石战士|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=3713,672,567,442,105,123|@item=720&50
@monster|@id=88|@type=0|@name=火石恶兵|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=3730,678,576,451,109,129|@item=719&25


////////14,15///////48,55////

@monster|@id=89|@type=0|@name=秦兵亡魂|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=4238,681,612,469,114,151|@item=721&20
@monster|@id=90|@type=0|@name=火石野狼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=4267,684,624,474,118,156|@item=722&40

@monster|@id=91|@type=0|@name=火石战士|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=4312,689,631,483,123,163|@item=723&50
@monster|@id=92|@type=0|@name=火石恶兵|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=4354,672,639,492,131,168|@item=721&25


////////32,34,35/////55,65//////

@monster|@id=93|@type=0|@name=秦兵亡魂|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=4518,690,782,538,134,191|@item=724&35
@monster|@id=94|@type=0|@name=月华恶狼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=4539,692,794,547,139,194|@item=726&35

@monster|@id=95|@type=0|@name=火石战士|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=4564,696,799,560,144,198|@item=725&20
@monster|@id=96|@type=0|@name=火石杀手|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=4572,701,813,574,148,204|@item=725&25

@monster|@id=97|@type=0|@name=火石战士|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=4582,712,818,587,152,207|@item=724&35
@monster|@id=98|@type=0|@name=火石杀手|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=4593,719,832,601,155,212|@item=726&25


////////36,37,38/////65,75//////

@monster|@id=99|@type=0|@name=秦兵亡魂|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=4892,734,982,658,144,242|@item=727&10
@monster|@id=100|@type=0|@name=月华饿狼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=4913,748,998,669,152,258|@item=728&35

@monster|@id=101|@type=0|@name=月华雪人|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=4958,752,1024,687,168,261|@item=729&45
@monster|@id=102|@type=0|@name=秦兵游灵|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=5123,756,1081,702,171,267|@item=727&15

@monster|@id=103|@type=0|@name=火石战士|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=5243,760,1138,713,175,272|@item=727&20
@monster|@id=104|@type=0|@name=火石杀手|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=5318,765,1195,742,180,281|@item=728&40





@monster|@id=105|@type=0|@name=太玄神将|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=90000,6000,1430,695,300,350|@item=
@monster|@id=106|@type=0|@name=太玄神将|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=90000,6000,1508,619,150,350|@item=
@monster|@id=107|@type=0|@name=太玄神将|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=90000,6000,1650,723,200,350|@item=
@monster|@id=108|@type=0|@name=太玄神将|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=90000,6000,1437,705,250,350|@item=
@monster|@id=109|@type=0|@name=太玄神将|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=90000,6000,1712,687,350,350|@item=




@monster|@id=110|@type=0|@name=火石军团|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=15000,800,610,180,28,115|@item=
@monster|@id=111|@type=0|@name=火石军团|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=15000,800,590,195,31,62|@item=







