﻿count=28
@mapid=50|@id=0|@x=16|@y=125
@mapid=51|@id=1|@x=48|@y=125
@mapid=52|@id=2|@x=80|@y=125
@mapid=53|@id=3|@x=112|@y=125
@mapid=54|@id=4|@x=144|@y=125
@mapid=55|@id=5|@x=176|@y=125
@mapid=56|@id=6|@x=208|@y=125
@mapid=57|@id=7|@x=40|@y=145
@mapid=58|@id=8|@x=65|@y=165
@mapid=59|@id=9|@x=90|@y=185
@mapid=60|@id=10|@x=122|@y=185
@mapid=130|@id=11|@x=134|@y=145
@mapid=131|@id=12|@x=166|@y=145
@mapid=132|@id=13|@x=198|@y=145
@mapid=133|@id=14|@x=221|@y=165
@mapid=134|@id=15|@x=253|@y=165
@mapid=135|@id=16|@x=285|@y=165
@mapid=140|@id=17|@x=155|@y=185
@mapid=141|@id=18|@x=187|@y=185
@mapid=142|@id=19|@x=219|@y=185
@mapid=143|@id=20|@x=246|@y=205
@mapid=144|@id=21|@x=271|@y=225
@mapid=145|@id=22|@x=303|@y=225
@mapid=146|@id=23|@x=335|@y=225
@mapid=147|@id=24|@x=367|@y=225
@mapid=148|@id=25|@x=399|@y=225
@mapid=149|@id=26|@x=431|@y=225
@mapid=150|@id=27|@x=463|@y=225


@link=0&1,0&7,7&8,8&9,9&10,1&2,2&3,3&4,3&11,4&5,5&6,11&12,12&13,13&14,14&15,15&16,10&17,17&18,18&19,20&21,21&22,22&23,23&24,24&25,25&26,26&27|
