500																													
0																													
0																													
1																													
27																													
-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	320	0	0	0	0	0	0	0	0								
-1	110	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	320	0	0	0	0	0	0	0	0								
-1	267	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	320	0	0	0	0	0	0	0	0								
-1	403	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	320	0	0	0	0	0	0	0	0								
4	0	0	-1	0	120	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	15	0	0	-95	95	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	16	4	0	0	53	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	64
5	16	124	0	0	130	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	16	124	0	0	53	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	16	80	0	0	120	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	320	-3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
10	97	12	0	0	120	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	110	30	0	0	120	232	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	141	15	0	0	130	95	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	141	15	0	0	53	117	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	168	4	0	0	326	95	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	157	15	0	0	229	95	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	173	124	0	0	222	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	173	124	0	0	94	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	173	80	0	0	120	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	320	-3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
11	254	12	0	0	120	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	267	30	0	0	120	232	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	298	10	0	0	222	95	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	298	10	0	0	94	95	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	309	80	0	0	120	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
12	390	0	-1	0	120	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	340	4	0	0	194	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	64
9	340	0	-1	0	194	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
