count:87
0:01,焚天,火焰的基本攻击技能,1,0,0,1,0,20,20,36,1,60,17,n,1
1:02,爆炎,火焰的双体攻击技能,1,1,1,2,0,20,25,37,1,100,2,n,2
2:03,炎咒,火焰攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续烧伤效果,1,2,2,3,0,24,30,38,1,140,5,36|1|3|40|20,3
3:04,火性,心火纯正的火性攻击，攻击时有几率造成敌方持续烧伤效果,1,3,0,1,0,55,0,0,3,275,2,36|1|3|30|50,4
4:05,玄冰,攻击技能,1,4,1,2,0,24,20,39,1,65,7,n,5
5:06,极寒,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续冰冻伤害,1,5,0,1,0,25,25,40,1,120,7,38|1|3|20|20,6
6:07,阴寒嗜,攻击技能,1,6,2,3,0,20,35,41,1,150,7,n,7
7:08,冰心,至寒纯正的冰心攻击，攻击时有几率造成敌方持续冰冻伤害,1,7,1,2,0,55,0,0,3,195,7,38|1|3|20|50,8
8:09,霹雳,攻击技能,1,8,1,2,0,28,20,42,1,71,6,n,9
9:10,雷神罚,攻击技能,1,9,0,1,0,29,25,43,1,118,3,n,10
10:11,天河裂,攻击技能,1,10,2,3,0,28,30,44,1,158,3,n,11
11:12,正气,掌握雷点奥义的天地正气，攻击时有几率对敌方造成持续静电伤害,1,11,2,3,0,55,0,0,3,195,9,40|1|3|30|50,12
12:13,淬毒,攻击技能,1,12,1,2,0,25,20,45,1,70,4,n,13
13:14,猛毒,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续中毒效果,1,13,2,3,0,35,25,46,1,110,7,5|1|-1|30|30,14
14:15,蛊术,南疆施毒的泰斗蛊术，攻击时有几率造成敌方持续中毒效果,1,14,0,1,0,55,0,0,3,295,4,5|1|-1|10|50,15
15:16,天罡战气,增加攻击力辅助技能,2,15,0,1,0,20,15,35,1,35,8,9|1|4|20|100,16
16:17,回春咒,回血技能,2,16,0,1,0,25,20,51,1,215,1,n,17
17:18,万事无虞,使用技能能清除角色身上所有持续的负面状态效果如中毒、火烧、冰冻、闪电等,2,17,0,1,0,35,0,0,3,0,8,n,18
18:19,战意,加攻技能,2,18,0,1,0,22,25,48,2,0,8,9|1|2|30|100,19
19:20,碎甲,减防技能,1,19,0,1,0,23,50,49,1,0,9,23|1|3|60|100,20
20:21,仙风护体,加防技能,2,20,0,1,0,75,0,0,3,0,8,10|1|3|120|100,21
21:22,防身术,加防技能,2,21,0,1,0,26,0,0,3,0,8,10|1|3|50|100,22
22:23,雨恨云殇,攻击技能,1,9,2,3,0,27,30,50,1,140,6,n,23
23:24,神念,单体无敌三回合技能,2,18,0,1,0,120,0,0,3,0,9,8|1|3|0|100,24
24:25,破天,单体究极攻击技能,1,8,0,1,0,115,30,87,2,480,3,n,25
25:26,玄武甲,加防技能,2,21,0,1,0,100,0,0,2,0,8,10|1|3|180|100,26
26:27,烟雨绸缪,逃离战斗技能,2,9,0,1,0,300,0,0,2,0,5,n,27
27:28,撕裂,减敌防技能,1,19,0,1,0,85,0,0,2,0,9,23|1|3|120|100,28
28:29,施毒,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续中毒效果,1,12,2,3,0,45,0,0,2,75,7,5|1|-1|22|40,29
29:30,猛毒,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续中毒效果,1,13,0,1,0,30,0,0,1,85,4,5|1|-1|10|20,30
30:31,烈火烧,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续烧伤效果,1,2,0,1,0,50,0,0,3,150,5,36|1|3|50|50,31
31:32,冰霜,攻击技能,1,4,0,1,0,37,0,0,1,78,7,n,32
32:33,雷击,攻击技能,1,8,2,3,0,125,0,0,1,68,3,40|1|3|30|35,33
33:34,恢复,回血技能,2,16,0,1,0,35,0,0,1,500,1,n,34
34:35,天罡战气,加攻技能,2,15,0,1,0,40,80,47,2,0,8,9|1|2|30|100,35
35:36,焚天,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续烧伤效果,1,0,0,1,0,41,102,53,2,135,17,36|1|3|60|20,36
36:37,爆炎,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续烧伤效果,1,1,1,2,0,42,120,54,2,170,2,36|1|3|30|20,37
37:38,炎咒,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续烧伤效果,1,2,2,3,0,43,130,55,2,190,5,36|1|3|60|40,38
38:39,玄冰,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续冰冻伤害,1,4,1,2,0,46,102,56,2,158,8,38|1|3|20|20,39
39:40,极寒,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续冰冻伤害,1,5,0,1,0,47,120,57,2,200,7,38|1|3|40|40,40
40:41,阴寒嗜,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续冰冻伤害,1,6,0,1,0,50,130,58,2,250,9,38|1|3|30|20,41
41:42,霹雳,攻击技能，有几率对敌方造成持续静电伤害,1,8,1,2,0,45,102,59,2,150,6,40|1|3|30|20,42
42:43,雷神罚,攻击技能，攻击时有几率对敌方造成持续静电伤害,1,9,0,1,0,46,120,60,2,185,3,40|1|3|30|35,43
43:44,天河裂,攻击技能攻击时有几率对敌方造成持续静电伤害,1,10,2,3,0,50,130,61,2,225,6,38|1|3|30|20,44
44:45,淬毒,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续中毒效果,1,12,1,2,0,45,102,62,2,150,4,5|1|-1|10|20,45
45:46,猛毒,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续中毒效果,1,13,2,3,0,52,120,63,2,188,7,5|1|-1|15|30,46
46:47,天罡战气,己方加攻技能,2,15,0,1,0,60,0,0,3,0,8,9|1|3|50|100,47
47:48,战意,己方加攻技能,2,18,0,1,0,44,80,65,2,0,8,9|1|2|70|100,48
48:49,碎甲,减防技能,1,19,0,1,0,55,80,66,2,0,9,23|1|3|80|100,49
49:50,雨恨云殇,攻击技能,1,9,2,3,0,56,120,67,2,160,6,40|1|3|30|20,50
50:51,回春咒,回血技能,2,16,0,1,0,58,80,68,2,800,1,n,51
51:52,气势,加攻技能,2,15,0,1,0,25,20,64,2,0,8,9|1|3|50|100,52
52:53,焚天,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续烧伤效果,1,0,0,1,0,60,0,0,3,405,17,36|1|3|120|20,53
53:54,爆炎,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续烧伤效果,1,1,1,2,0,61,0,0,3,350,2,36|1|3|80|50,54
54:55,炎咒,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续烧伤效果,1,2,2,3,0,62,0,0,3,360,5,36|1|3|80|60,55
55:56,玄冰,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续冰冻伤害,1,4,0,1,0,75,0,0,3,390,8,38|1|3|40|40,56
56:57,极寒,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续冰冻伤害,1,5,0,1,0,64,0,0,3,420,7,38|1|3|60|60,57
57:58,阴寒嗜,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续冰冻伤害,1,6,1,2,0,70,0,0,3,405,9,38|1|3|63|40,58
58:59,霹雳,攻击技能，攻击时有几率对敌方造成持续静电伤害,1,8,2,3,0,72,0,0,3,310,6,40|1|3|78|40,59
59:60,雷神罚,攻击技能，攻击时有几率对敌方造成持续静电伤害,1,9,0,1,0,72,0,0,3,420,3,40|1|3|51|65,60
60:61,天河裂,攻击技能，攻击时有几率对敌方造成持续静电伤害,1,10,2,3,0,79,0,0,3,355,6,38|1|3|40|40,61
61:62,淬毒,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续中毒效果,1,12,1,2,0,90,0,0,3,328,4,5|1|-1|30|40,62
62:63,猛毒,攻击技能，攻击时有几率造成敌方持续中毒效果,1,13,2,3,0,105,0,0,3,353,7,5|1|-1|35|50,63
63:64,气势,加攻技能,2,15,0,1,0,60,0,100,3,0,8,9|1|4|70|100,64
64:65,战意,加攻技能,2,18,0,1,0,73,0,0,3,0,8,9|1|3|90|100,65
65:66,碎甲,减防技能,1,19,1,2,0,74,0,0,3,0,9,23|1|3|120|100,66
66:67,雨恨云殇,攻击技能,1,9,2,3,0,75,0,0,3,235,6,40|1|3|62|40,67
67:68,回春咒,全体大回血技能，这下大补了,2,16,2,3,0,76,0,0,3,1020,1,n,68
68:69,金疮药,回血药品,3,0,0,1,0,0,0,0,1,0,8,n,69
69:70,花露水,回蓝药品,3,1,0,1,0,0,0,0,1,-1,9,n,70
70:71,健体丸,回血药品,3,2,0,1,0,0,0,0,1,0,8,n,71
71:72,大补丸,回蓝药品,3,3,0,1,0,0,0,0,1,-1,9,n,72
72:73,人参,回血药品,3,4,0,1,0,0,0,0,1,0,8,n,73
73:74,灵芝,回蓝药品,3,5,0,1,0,0,0,0,1,-1,9,n,74
74:75,回命浆,回血药品,3,6,0,1,0,0,0,0,1,0,8,n,75
75:76,回灵浆,回蓝药品,3,7,0,1,0,0,0,0,1,-1,9,n,76
76:77,火蜂冰液,解冰火效果药品,3,8,0,1,0,0,0,0,1,0,8,n,77
77:78,玉壶春,解毒电效果药品,3,9,0,1,0,0,0,0,1,0,1,n,78
78:79,赖茅老酒,回血药品,3,10,2,3,0,0,0,0,1,0,8,n,79
79:80,轮回丹,单体回血回蓝药品,3,14,0,1,0,0,0,0,1,3,8,n,80
80:81,六道轮回草,全体回血回蓝药品,3,14,2,3,0,0,0,0,1,3,8,n,81
81:82,三花聚顶,金丹练成获得的单体超级攻击技能,1,7,0,1,0,150,0,0,3,850,3,40|1|3|120|35,82
82:83,五气朝元,金丹练成获得的双体超级攻击技能,1,15,1,2,0,160,0,0,3,640,5,36|1|5|98|40,83
83:84,天魔附体,金丹练成获得的全体超级攻击技能,1,13,2,3,0,150,0,0,3,480,4,5|1|-1|51|35,84
84:85,Boss回血,回血技能,2,16,0,1,0,76,0,0,3,6000,1,n,85
85:86,Boss九幽火灵回血,回血技能,2,16,0,1,0,76,0,0,3,3000,1,n,86
86:87,破天,单体究极攻击技能,1,8,0,1,0,145,0,0,3,680,3,n,87
