FPS = 10
MAXEMOTION = 40
MAXLIFE = 140
STUDENTTERM = 30
TOTALLIESTUDENT_LEN = 11
TOTALLIESTUDENT_DATA = 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3
TOTALMOVESTUDENT_LEN = 11
TOTALMOVESTUDENT_DATA = 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4
VIBCOUNT = 4
TEACHERAIMOVE_ROW = 11
TEACHERAIMOVE_COL = 4
TEACHERAIMOVE_DATA_0 = 20, 100, 100, 100
TEACHERAIMOVE_DATA_1 = 20, 100, 100, 100
TEACHERAIMOVE_DATA_2 = 20, 75, 100, 100
TEACHERAIMOVE_DATA_3 = 20, 70, 100, 100
TEACHERAIMOVE_DATA_4 = 20, 65, 100, 100
TEACHERAIMOVE_DATA_5 = 20, 60, 100, 100
TEACHERAIMOVE_DATA_6 = 20, 55, 100, 100
TEACHERAIMOVE_DATA_7 = 20, 55, 85, 100
TEACHERAIMOVE_DATA_8 = 20, 45, 80, 100
TEACHERAIMOVE_DATA_9 = 20, 40, 75, 100
TEACHERAIMOVE_DATA_10 = 20, 40, 70, 100
STPUSHUPRATE_ROW = 11
STPUSHUPRATE_COL = 4
STPUSHUPRATE_DATA_0 = 60, 85, 95, 100
STPUSHUPRATE_DATA_1 = 55, 100, 100, 100
STPUSHUPRATE_DATA_2 = 45, 90, 90, 100
STPUSHUPRATE_DATA_3 = 40, 80, 90, 100
STPUSHUPRATE_DATA_4 = 30, 75, 90, 100
STPUSHUPRATE_DATA_5 = 30, 70, 85, 100
STPUSHUPRATE_DATA_6 = 25, 65, 85, 100
STPUSHUPRATE_DATA_7 = 20, 65, 85, 100
STPUSHUPRATE_DATA_8 = 20, 55, 80, 100
STPUSHUPRATE_DATA_9 = 15, 50, 80, 100
STPUSHUPRATE_DATA_10 = 15, 45, 80, 100
STACTION_LEN = 11
STACTION_DATA = 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4
QUESTIONENTER_ROW = 11
QUESTIONENTER_COL = 10
QUESTIONENTER_DATA_0 = 25, 50, 00, 00, 65, 70, 75, 100, 0, 0
QUESTIONENTER_DATA_1 = 20, 45, 00, 00, 55, 65, 75, 100, 0, 0
QUESTIONENTER_DATA_2 = 15, 35, 40, 40, 50, 60, 70, 100, 0, 0
QUESTIONENTER_DATA_3 = 10, 25, 35, 40, 50, 60, 70, 100, 0, 0
QUESTIONENTER_DATA_4 = 5, 15, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 0, 0
QUESTIONENTER_DATA_5 = 5, 10, 25, 40, 50, 60, 70, 95, 100, 0
QUESTIONENTER_DATA_6 = 5, 10, 25, 40, 50, 60, 70, 90, 95, 100
QUESTIONENTER_DATA_7 = 5, 10, 25, 40, 50, 60, 70, 85, 95, 100
QUESTIONENTER_DATA_8 = 5, 10, 25, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
QUESTIONENTER_DATA_9 = 5, 10, 25, 40, 50, 60, 70, 75, 90, 100
QUESTIONENTER_DATA_10 = 5, 10, 25, 40, 50, 60, 70, 75, 90, 100
ANSWERTIME_LEN = 11
ANSWERTIME_DATA = 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4
SKILLDELAY = 2
SKILLCHANCE = 5
SKILLONCEMORE = 1
TOTALQUESTION_LEN = 11
TOTALQUESTION_DATA = 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 10
DAMAGE_LEN = 11
DAMAGE_DATA = 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 50
GAMESCORE_LEN = 11
GAMESCORE_DATA = 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 140
SKILLCOUNT_LEN = 11
SKILLCOUNT_DATA = 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 0, 0
STUDENTMOVE = 2
HEROMOVE = 5
LIEBALLOONRATE = 10
EMOTION1 = 5
EMOTION2 = 5
EMORATE_LEN = 4
EMORATE_DATA = 25, 25, 25, 25