﻿///////////////////////大地图属性

@count=9

@world|@id=0|@x=81|@y=245|@name=安家村|@sID=4|@dx=48|@dy=144|@dir=right

@world|@id=1|@x=34|@y=173|@name=苍云山底|@sID=3|@dx=368|@dy=240|@dir=left

@world|@id=2|@x=92|@y=190|@name=清河镇|@sID=6|@dx=256|@dy=664|@dir=up

@world|@id=3|@x=116|@y=235|@name=天幕峰|@sID=12|@dx=496|@dy=384|@dir=left

@world|@id=4|@x=92|@y=75|@name=寒梅山|@sID=15|@dx=64|@dy=304|@dir=right

@world|@id=5|@x=154|@y=65|@name=红叶谷|@sID=18|@dx=112|@dy=66|@dir=down

@world|@id=6|@x=155|@y=148|@name=雄鹰堂|@sID=20|@dx=256|@dy=488|@dir=up

@world|@id=7|@x=79|@y=132|@name=雁归林|@sID=25|@dx=40|@dy=280|@dir=right

@world|@id=8|@x=221|@y=105|@name=梅仙岭|@sID=27|@dx=240|@dy=504|@dir=up


