﻿////////////////////////怪物角色属性


@count=70


@monster|@id=0|@type=0|@name=东郭岳|@useWID=1|@monsterimgID=0|@baseAtt=195,75,46,24,32,18,4,5|@item=
@monster|@id=1|@type=0|@name=赫连卿|@useWID=3|@monsterimgID=2|@baseAtt=180,105,32,48,21,34,6,1|@item=
@monster|@id=2|@type=0|@name=百里香|@useWID=2|@monsterimgID=1|@baseAtt=187,90,38,35,24,26,3,3|@item=

/////////10/////////
@monster|@id=3|@type=0|@name=山贼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=290,80,65,45,15,15,0,0|@item=
@monster|@id=4|@type=0|@name=宋州强盗|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=310,142,85,83,31,29,2,8|@item=

/////////20/////////
@monster|@id=5|@type=0|@name=北宫旭|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=1280,240,267,250,130,100,100,1|@item=
@monster|@id=6|@type=0|@name=杀手|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=420,130,155,120,100,100,12,1|@item=
@monster|@id=7|@type=0|@name=家丁|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=203,105,135,99,95,87,11,29|@item=
@monster|@id=8|@type=0|@name=保镖|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=820,340,148,132,103,98,10,28|@item=

/////////25/////////
@monster|@id=9|@type=0|@name=江壬|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=2823,424,290,298,110,118,110,38|@item=
@monster|@id=10|@type=0|@name=江癸|@useWID=1|@monsterimgID=13|@baseAtt=2827,438,269,325,117,113,37,85|@item=

/////////30/////////
@monster|@id=11|@type=0|@name=西门道|@useWID=1|@monsterimgID=13|@baseAtt=8960,430,545,535,128,125,124,92|@item=

/////////35/////////
@monster|@id=12|@type=0|@name=游侠|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=1560,210,370,435,58,35,40,32|@item=
@monster|@id=13|@type=0|@name=宇文既|@useWID=1|@monsterimgID=14|@baseAtt=8260,620,500,470,125,50,125,80|@item=

/////////40/////////
@monster|@id=14|@type=0|@name=慕絮飞|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=900,400,435,350,158,107,105,48|@item=

/////////45/////////
@monster|@id=15|@type=0|@name=司文昭|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=5500,1750,450,425,105,85,110,90|@item=
@monster|@id=16|@type=0|@name=魏建恒|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=5480,1730,420,400,107,80,145,90|@item=

/////////50/////////
@monster|@id=17|@type=0|@name=钟离景|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=2750,850,585,590,135,140,100,85|@item=
@monster|@id=18|@type=0|@name=轩辕庆|@useWID=1|@monsterimgID=13|@baseAtt=2735,840,598,620,150,165,95,102|@item=
@monster|@id=19|@type=0|@name=贺兰平|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=2600,880,610,587,140,132,75,127|@item=

/////////55/////////
@monster|@id=20|@type=0|@name=云清|@useWID=1|@monsterimgID=14|@baseAtt=4260,930,680,635,150,125,184,202|@item=
@monster|@id=21|@type=0|@name=杜钦|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=4450,860,692,705,127,118,195,189|@item=

/////////60/////////
@monster|@id=22|@type=0|@name=柴云止|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=6860,1030,715,635,165,155,205,210|@item=
@monster|@id=23|@type=0|@name=卫兵|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=2854,980,645,530,128,125,105,150|@item=

/////////65/////////
@monster|@id=24|@type=0|@name=公冶武|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=20500,2100,825,715,128,125,245,220|@item=


@monster|@id=25|@type=0|@name=疏空|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=367,230,172,137,125,200,60,41|@item=

@monster|@id=26|@type=0|@name=九戈|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=388,252,189,160,152,157,124,102|@item=

@monster|@id=27|@type=0|@name=济水猛兽|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=431,345,268,271,184,190,81,120|@item=

@monster|@id=28|@type=0|@name=东平湖强盗|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=452,355,425,431,240,241,80,200|@item=
@monster|@id=29|@type=0|@name=血砂大盗|@useWID=1|@monsterimgID=14|@baseAtt=3485,400,468,480,322,335,85,55|@item=


//////////1,5///////////
@monster|@id=30|@type=0|@name=山贼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=38,80,32,20,25,24,0,0|@item=
@monster|@id=31|@type=0|@name=白虎|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=41,20,31,10,22,23,0,0|@item=
@monster|@id=32|@type=0|@name=苍鹰|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=30,22,44,15,24,15,15,0|@item=
@monster|@id=33|@type=0|@name=强盗|@useWID=1|@monsterimgID=13|@baseAtt=40,105,47,44,27,25,0,0|@item=

//////////5,10///////////
@monster|@id=34|@type=0|@name=地痞|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=88,90,50,47,21,26,0,0|@item=
@monster|@id=35|@type=0|@name=周国将军|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=90,65,42,51,23,27,0,5|@item=
@monster|@id=36|@type=0|@name=蓝衣贼|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=91,115,45,31,23,39,0,10|@item=
@monster|@id=37|@type=0|@name=狼牙大盗|@useWID=1|@monsterimgID=14|@baseAtt=95,120,68,42,27,35,0,5|@item=

//////////10,22///////////
@monster|@id=38|@type=0|@name=打手|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=125,150,75,56,72,80,10,20|@item=
@monster|@id=39|@type=0|@name=山贼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=125,142,89,59,82,75,5,15|@item=
@monster|@id=40|@type=0|@name=西泰黄鹰|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=137,134,87,86,70,75,9,25|@item=
@monster|@id=41|@type=0|@name=西泰武士|@useWID=1|@monsterimgID=13|@baseAtt=140,148,91,92,90,69,7,13|@item=
@monster|@id=42|@type=0|@name=西泰武士|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=145,122,95,95,98,85,10,18|@item=
@monster|@id=43|@type=0|@name=赤缨将军|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=150,151,101,99,91,80,8,25|@item=

//////////22,27///////////
@monster|@id=44|@type=0|@name=家丁|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=242,210,125,115,107,110,0,32|@item=
@monster|@id=45|@type=0|@name=保镖|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=247,200,138,140,110,107,30,40|@item=
@monster|@id=46|@type=0|@name=玉竹白虎|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=251,225,150,155,114,120,50,40|@item=

//////////28,40///////////
@monster|@id=47|@type=0|@name=刺客|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=462,240,318,259,135,132,110,50|@item=
@monster|@id=48|@type=0|@name=碧水武士|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=467,310,272,137,125,200,60,41|@item=
@monster|@id=49|@type=0|@name=水贼|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=471,245,316,275,141,142,25,35|@item=
@monster|@id=50|@type=0|@name=恶臂打手|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=477,240,320,244,144,129,43,60|@item=
@monster|@id=51|@type=0|@name=火棒将军|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=485,250,313,249,149,140,55,28|@item=
@monster|@id=52|@type=0|@name=周国逃兵|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=488,252,309,260,152,157,24,17|@item=

//////////41,53///////////
@monster|@id=53|@type=0|@name=钢刀杀手|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=515,300,345,251,169,150,49,72|@item=
@monster|@id=54|@type=0|@name=济水武士|@useWID=1|@monsterimgID=13|@baseAtt=518,315,349,248,170,155,56,80|@item=
@monster|@id=55|@type=0|@name=游侠|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=522,320,352,250,172,168,125,85|@item=
@monster|@id=56|@type=0|@name=济水龙鹰|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=527,327,357,255,176,180,40,97|@item=
@monster|@id=57|@type=0|@name=游击兵|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=530,331,362,266,181,185,39,115|@item=
@monster|@id=58|@type=0|@name=追杀者|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=531,345,368,271,184,190,81,120|@item=

//////////54,68///////////
@monster|@id=59|@type=0|@name=混甲大将|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=502,355,425,431,140,141,80,200|@item=
@monster|@id=60|@type=0|@name=疾风盗贼|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=509,365,443,428,155,168,125,125|@item=
@monster|@id=61|@type=0|@name=绿巾大盗|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=508,380,450,437,187,157,97,170|@item=
@monster|@id=62|@type=0|@name=近卫兵|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=502,382,457,450,195,120,69,195|@item=
@monster|@id=63|@type=0|@name=玉龙虎|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=509,385,462,475,110,100,158,121|@item=
@monster|@id=64|@type=0|@name=铁腕保镖|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=505,400,468,480,122,135,85,55|@item=




@monster|@id=65|@type=0|@name=千日吉|@useWID=2|@monsterimgID=6|@baseAtt=115,160,48,25,74,72,10,3|@item=


@monster|@id=66|@type=0|@name=清水巨龟|@useWID=2|@monsterimgID=15|@baseAtt=95,147,42,39,55,41,0,0|@item=
@monster|@id=67|@type=0|@name=玄武龟|@useWID=2|@monsterimgID=15|@baseAtt=5374,222,291,135,244,229,5,60|@item=
@monster|@id=68|@type=0|@name=龙龟|@useWID=2|@monsterimgID=15|@baseAtt=466,345,450,450,295,220,69,195|@item=
@monster|@id=69|@type=0|@name=百里香|@useWID=2|@monsterimgID=1|@baseAtt=150,90,36,10,24,10,3,3|@item=









