﻿///////////////////////大地图属性

@count=18


@world|@id=0|@x=193|@y=196|@name=临武城|@sID=42|@dx=305|@dy=350|@dir=up

@world|@id=1|@x=215|@y=233|@name=盘玉山|@sID=16|@dx=110|@dy=85|@dir=down

@world|@id=2|@x=187|@y=292|@name=离凤山|@sID=20|@dx=570|@dy=335|@dir=up

@world|@id=3|@x=151|@y=249|@name=飞寰城|@sID=41|@dx=65|@dy=210|@dir=right

@world|@id=4|@x=80|@y=251|@name=缈香山|@sID=21|@dx=85|@dy=60|@dir=down

@world|@id=5|@x=94|@y=193|@name=幻林|@sID=9|@dx=75|@dy=75|@dir=right

@world|@id=6|@x=32|@y=161|@name=迷月林|@sID=11|@dx=510|@dy=350|@dir=up

@world|@id=7|@x=77|@y=147|@name=飞叶林|@sID=13|@dx=185|@dy=345|@dir=up

@world|@id=8|@x=96|@y=91|@name=嘉乐城|@sID=40|@dx=575|@dy=210|@dir=left

@world|@id=9|@x=67|@y=64|@name=徽光城|@sID=45|@dx=310|@dy=370|@dir=left

@world|@id=10|@x=111|@y=33|@name=暖香雪原|@sID=34|@dx=530|@dy=335|@dir=left

@world|@id=11|@x=77|@y=22|@name=镜花雪原|@sID=32|@dx=525|@dy=340|@dir=up

@world|@id=12|@x=30|@y=24|@name=凝霜雪原|@sID=36|@dx=80|@dy=320|@dir=right

@world|@id=13|@x=154|@y=35|@name=御风城|@sID=44|@dx=675|@dy=240|@dir=left

@world|@id=14|@x=142|@y=171|@name=云光海岸|@sID=0|@dx=145|@dy=80|@dir=down

@world|@id=15|@x=155|@y=94|@name=回风山|@sID=4|@dx=80|@dy=80|@dir=right

@world|@id=16|@x=206|@y=71|@name=望海山|@sID=6|@dx=135|@dy=320|@dir=up

@world|@id=17|@x=120|@y=132|@name=玄海湾|@sID=5|@dx=75|@dy=80|@dir=down




