{{
{14, 5, -22, 0}, 
{17, 23, -22, 0}, 
{1, 0, -40, 0}, 
{15, 23, -42, 0}, 
{4, 24, -28, 0}, 
{2, 9, -33, 0}, 
{0, 11, -48, 0}, 
{3, 3, -33, 0}, 
{47, 2, -19, 0}
}, 
{
{14, 5, -21, 0}, 
{17, 24, -21, 0}, 
{1, -1, -39, 0}, 
{15, 24, -41, 0}, 
{4, 24, -27, 0}, 
{2, 9, -32, 0}, 
{0, 11, -47, 0}, 
{33, 2, -18, 0}, 
{3, 2, -32, 0}
}, 
{
{14, 4, -22, 0}, 
{17, 22, -22, 0}, 
{1, 0, -40, 0}, 
{15, 22, -42, 0}, 
{4, 24, -31, 0}, 
{2, 9, -35, 0}, 
{0, 11, -50, 0}, 
{3, 4, -34, 0}, 
{34, 6, -19, 0}
}, 
{
{14, 5, -22, 0}, 
{17, 23, -22, 0}, 
{1, 0, -40, 0}, 
{36, 9, -21, 0}, 
{15, 23, -42, 0}, 
{4, 25, -31, 0}, 
{2, 9, -35, 0}, 
{0, 11, -50, 0}, 
{3, 3, -34, 0}
}, 
{
{14, 5, -21, 0}, 
{17, 23, -21, 0}, 
{1, 0, -39, 0}, 
{37, 8, -19, 0}, 
{15, 23, -41, 0}, 
{4, 24, -29, 0}, 
{2, 9, -34, 0}, 
{0, 11, -49, 0}, 
{3, 3, -33, 0}
}, 
{
{14, 4, -22, 0}, 
{17, 22, -22, 0}, 
{1, 0, -40, 0}, 
{15, 22, -42, 0}, 
{4, 24, -31, 0}, 
{2, 9, -35, 0}, 
{0, 11, -50, 0}, 
{3, 4, -34, 0}, 
{38, 9, -21, 0}
}, 
{
{14, 3, -22, 0}, 
{17, 21, -22, 0}, 
{1, 0, -40, 0}, 
{15, 21, -42, 0}, 
{39, 5, -21, 0}, 
{4, 23, -31, 0}, 
{2, 9, -35, 0}, 
{0, 11, -50, 0}, 
{3, 5, -34, 0}
}, 
{
{14, 3, -21, 0}, 
{17, 21, -21, 0}, 
{1, 0, -39, 0}, 
{15, 21, -41, 0}, 
{4, 23, -31, 0}, 
{40, 2, -20, 0}, 
{2, 9, -34, 0}, 
{0, 11, -49, 0}, 
{3, 5, -33, 0}
}, 
{
{1, -5, -42, 0}, 
{0, 2, -51, 0}, 
{13, 0, -20, 0}, 
{8, 3, -35, 0}, 
{5, 18, -45, 0}, 
{6, 18, -44, 6}, 
{6, 18, -75, 0}, 
{16, 17, -46, 0}, 
{7, 1, -46, 0}
}, 
{
{1, -6, -42, 0}, 
{0, 2, -51, 0}, 
{13, 0, -20, 0}, 
{8, 3, -35, 0}, 
{20, 1, -30, 0}, 
{9, 13, -65, 0}, 
{9, 13, -37, 6}, 
{18, 18, -39, 0}, 
{16, 11, -39, 0}, 
{19, -1, -39, 0}
}, 
{
{1, -6, -41, 0}, 
{0, 1, -51, 0}, 
{13, 0, -20, 0}, 
{8, 2, -35, 0}, 
{18, 17, -38, 0}, 
{11, -3, -33, 0}, 
{32, 4, -57, 0}, 
{32, 4, -33, 6}, 
{16, 3, -38, 0}, 
{10, -1, -36, 0}, 
{12, 11, -39, 0}
}, 
{
{1, -5, -41, 0}, 
{0, 2, -51, 0}, 
{13, 0, -20, 0}, 
{8, 3, -35, 0}, 
{6, 22, -35, 6}, 
{18, 18, -37, 0}, 
{11, -2, -33, 0}, 
{10, -1, -35, 0}, 
{6, 22, -67, 0}, 
{48, 22, -35, 0}, 
{12, 12, -39, 0}
}, 
{
{14, 0, -22, 0}, 
{1, -5, -41, 0}, 
{17, 18, -22, 0}, 
{0, 2, -51, 0}, 
{13, 0, -20, 0}, 
{8, 3, -35, 0}, 
{11, -2, -31, 0}, 
{10, -1, -33, 0}, 
{15, 19, -42, 0}, 
{12, 12, -39, 0}
}, 
{
{14, 0, -21, 0}, 
{1, -6, -39, 0}, 
{17, 18, -21, 0}, 
{0, 2, -51, 0}, 
{13, 0, -20, 0}, 
{8, 3, -35, 0}, 
{15, 19, -41, 0}, 
{3, -3, -33, 0}
}, 
{
{1, -11, -43, 0}, 
{14, 3, -27, 0}, 
{46, -14, -51, 0}, 
{44, 11, -35, 0}, 
{50, 22, -29, 0}, 
{15, 23, -48, 0}, 
{51, 17, -24, 0}
}, 
{
{1, -12, -45, 0}, 
{14, 2, -29, 0}, 
{50, 21, -32, 0}, 
{46, -15, -53, 0}, 
{44, 10, -37, 0}, 
{15, 22, -50, 0}, 
{51, 16, -26, 0}
}, 
{
{43, -18, -14, 0}, 
{52, 24, -12, 0}
}, 
{
{43, -18, -15, 0}, 
{52, 24, -13, 0}
}}